<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federacion española de diabetes</title>
	<atom:link href="http://federaciondiabetes.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federaciondiabetes.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Medicamentos clásico para tratar la diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La insulina que sirve para bajar los niveles de la glucosa en la sangre. Los sulfonilureas que ayudan al páncreas a producir más insulina y a que el cuerpo la utilice. Los biguanidas ayudan a bajar la glucosa en la sangre al reducir la glucosa por el hígado, también ayuda a bajar la insulina del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La insulina que sirve para bajar los niveles de la glucosa en la sangre.</p>
<p>Los sulfonilureas que ayudan al páncreas a producir más insulina y a que el cuerpo la utilice.</p>
<p>Los biguanidas ayudan a bajar la glucosa en la sangre al reducir la glucosa por el hígado, también ayuda a bajar la insulina del cuerpo.</p>
<p>Los inhibidores de alfa-glucosidasas, bloquean las encimas del almidón que se come, esto produce que la glucosa tarde más y sea menor en cantidad principalmente después de las comidas.</p>
<p>Los tiazolidineodionas hacen que las células sean más sensibles a la insulina.</p>
<p>Las meglitinidas ayudan al páncreas a generar más insulina justo después de las comidas lo cual baja la glucosa de la sangre.</p>
<p>La combinación de gliburida y metformina: puede contribuir a que la glucosa baje muchísimo.</p>
<p>Cabe destacar que estos medicamentos poseen efectos secundarios y deben ser recomendados por un médico responsable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalidades de la diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes se genera cuando hay una irregularidad en el funcionamiento o la generación de insulina (hormona que fabrica el páncreas), siendo su función la de facilitar el paso de azúcares de la sangre a las células. Cuando ocurre esto, el azúcar se acumula en la sangre, en cantidades que llevan a la aparición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diabetes se genera cuando hay una irregularidad en el funcionamiento o la generación de insulina (hormona que fabrica el páncreas), siendo su función la de facilitar el paso de azúcares de la sangre a las células. Cuando ocurre esto, el azúcar se acumula en la sangre, en cantidades que llevan a la aparición de hiperglucemia. Tales son las cantidades, que el organismo no puede retenerla, por lo que es expulsada del organismo mediante la orina (Glucosuria).</p>
<p>Una persona puede sufrir de Diabetes por diferentes motivos, a saber, puede que sea por una insuficiencia en la reabsorción del agua en los riñones y a la que comúnmente se hace referencia: es la Diabetes Mellitus que es provocada por un desorden en el metabolismo de azúcares o carbohidratos. Este desorden se debe a una deficiencia del propio organismo en la producción de insulina, o por su misma capacidad para utilizarla efectivamente. Además una de las causas más recurrentes de la Diabetes es expresamente hereditaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Santa Lucía implantará en diciembre sistema informático diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[El hospital de Santa Lucía de Cartagena, a 50 kn de Murcia, implantará en la primera quincena de diciembre un nuevo sistema informático de control de los enfermos de diabetes que evitará errores en la realización de mediciones de glucosa y en la administración de insulina. El sistema se ha utilizado de modo experimental en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hospital de <strong>Santa Lucía de Cartagena</strong>, a 50 kn de Murcia, implantará en la primera quincena de diciembre un nuevo sistema informático de control de los enfermos de diabetes que evitará errores en la realización de mediciones de glucosa y en la administración de insulina.</p>
<p>El sistema se ha utilizado de modo experimental en algunas plantas de hospitalización y a partir del 12 de diciembre se implantará en todas las unidades del nuevo centro sanitario.</p>
<p>Los nuevos aparatos para la realización de los análisis de glucosa a los enfermos de diabetes incorpora como novedad la informatización al instante de todos los datos, incluida la cantidad y el tipo de insulina que se administra al paciente.<br />
La principal novedad de estos aparatos, con respecto a los utilizados en otros hospitales, es que cuando el enfermero regresa de realizar las glucosas y administras las insulinas sólo tiene que colocar el medidor en una base donde se volcarán automáticamente todos los datos de los pacientes.</p>
<p>El aparato reconoce el código de barras de la pulsera de cada enfermo con diabetes y el enfermero introduce los datos tanto del análisis de glucosa como de la insulina administrada con lo que los errores quedan reducidos al mínimo, ha señalado la misma fuente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se previene la diabetes tipo 2 consumiendo lácteos</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hay estudios que muestran que los adolescentes que toman leche son 43 % menos propensos a sufrir de diabetes tipo 2 de adultos tipo en su edad adulta. El hecho de poseer hábitos saludables desde en edades tempranas parece ser que evitaría que un gran numero de personas padezcan diabetes en su vida adulta, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/11/corre-diabetes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-60" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/11/corre-diabetes.jpg" alt="" width="473" height="322" /></a></p>
<p>Hay estudios que muestran que los adolescentes que toman leche son 43 % menos propensos a sufrir de <strong>diabetes tipo 2</strong> de adultos tipo  en su edad adulta.</p>
<p>El hecho de poseer hábitos saludables desde en edades tempranas parece ser que evitaría que un gran numero de personas padezcan diabetes en su vida adulta, debido que aquel joven que tome leche en su etapa adolescente, hará que en su vida de adulto siga con la conducta de tomar leche, siendo esto muy bueno a la hora de prevenir la diabetes.</p>
<p>Se estudio a un grupo de 37.000 mujeres adolescentes y adultas, de este estudio se concluyo que las mujeres que de adultas tomar mayor cantidad de leche y consumieron muchos lácteos en su adolescencia, mostraron estar mas protegidas de padecer diabetes que aquellas que no consumían casi ningún lácteo.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>Luego de un segundo estudio se reforzaron estos datos, en los que se muestran los beneficios del consumo de leche en toda la vida, siendo la leche la principal fuente de proteínas, es entonces que descubrieron que si se cambian los lácteos comunes por los descremados, ademas de controlar el sobrepeso, evitamos sufrir de diabetes tipo 2, la guiá de alimentación para los norteamericanos, recomiendan que sean consumidos al menos tres porciones de lácteos al día, estos deben de ser bajos en grasa por supuesto.</p>
<p>Por lo tanto siempre se supo de los beneficios de los lácteos a la hora de el cuidado y la salud de los huesos, pero ahora sabemos ademas que puede funcionar como un muy preventivo de sufrir de la diabetes, lo que nos muestra la importancia que tiene que desde edades muy tempranas inculquemos a los niños hábitos saludables para de adultos no padecer enfermedades como la diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitamina D podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con buenas reservas de vitamina D presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, mientras que los individuos con menores concentraciones tienen mayor riesgo. Así lo ha demostrado un equipo de científicos del Helmholtz Zentrum München (Alemania), en un estudio realizado junto al German Diabetes Center y la University of Ulm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas con buenas reservas de <strong>vitamina D</strong> presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, mientras que los individuos con menores concentraciones tienen mayor riesgo.</p>
<p>Así lo ha demostrado un equipo de científicos del Helmholtz Zentrum München (Alemania), en un estudio realizado junto al German Diabetes Center y la University of Ulm, que se publica en <em>&#8216;Diabetes Care&#8217;.</em></p>
<p>Este efecto podría atribuirse, entre otros, al efecto antiinflamatorio de la vitamina D, según este estudio, basado en test a participantes del estudio Kora.</p>
<p>Según explica la investigadora Barbara Thorand, del Institute for Epidemiology II del Helmholtz Zentrum München, &#8220;la falta de vitamina D está relativamente extendida, debido al estilo de vida moderno y a la latitud geográfica de Alemania&#8221;. &#8220;En los meses de invierno, sobre todo, la gente no suele recibir un suministro adecuado de vitamina D por la falta de luz solar&#8221;.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>&#8220;Si los próximos estudios confirman estos resultados, una intervención dirigida a mejorar los niveles de vitamina D en la población general podría, al mismo tiempo, reducir el riesgo de desarrollar diabetes&#8221;, asevera.</p>
<p>El cuerpo humano puede producir vitamina D por si mismo con la suficiente exposición a la luz del sol. La radiación UVB en la luz solar natural desintegra el precursor de la vitamina D &#8211;el 7-dehydrocolesterol&#8211; en la piel y forma provitamina D3. Después la vitamina D se sintetiza en el hígado y los riñones.</p>
<p>Además, los niveles pueden mejorar consumiendo determinados alimentos, como huevos, lácteos o pescados azules, o bien tomando suplementos de vitamina D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta equilbrada para controlar la obesidad</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Existen una serie de características que deben reunir las dietas para que la perdida de peso se realice de una manera correcta y saludable: - Menos calorías.Toda dieta que persiga una reducción de peso del paciente al que va dirigida debe aportar menos calorías que las que se gastan para poder perder parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/10/deitas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/10/deitas.jpg" alt="" width="456" height="304" /></a></p>
<p>Existen una serie de características que deben reunir las dietas para que la perdida de peso se realice de una manera correcta y saludable:</p>
<p>- <strong>Menos calorías</strong>.Toda dieta que persiga una reducción de peso del paciente al que va dirigida debe aportar menos calorías que las que se gastan para poder perder parte de la grasa almacenada. Es lo que se conoce como dieta hipocalórica.</p>
<p><strong>- Darnos tiempo</strong>. Para perder peso de manera que el organismo no se resienta la Organización Mundial de la salud recomienda no perder más de 4 kilos al mes. Sólo así nuestro organismo no percibirá la disminución de la ingesta de alimento como una agresión y será capaz de adaptarse a esta sin ningún problema.</p>
<p><strong>- No pasar hambre</strong>. Debe ser lo suficientemente abundante como para cubrir al menos los requisitos mínimos y para que el paciente no pase hambre (cantidades abundantes de alimentos hipocalóricos en vez de poca cantidad de alimentos hipercalóricos).</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>- <strong>Equilibrada</strong>. Debe ser equilibrada, es decir, deberá aportar la cantidad y proporción adecuadas de hidratos de carbono (50-60%), grasas (30%) y proteínas (15-20%), así como la cantidad adecuada de vitaminas y minerales.</p>
<p><strong>- Agua suficiente.</strong> Debe incluir una cantidad suficiente de agua que oscilará entre litro y medio y dos litros.</p>
<p>- <strong>Varias comidas</strong>. La cantidad total de comida ha de repartirse en cinco tomas al día.</p>
<p>- Alimentos accesibles. Debe confeccionarse con los alimentos de la región donde resida el paciente para que el acceso a ellos sea fácil y deben tenerse en cuenta también la estación del año y los gustos personales.</p>
<p>- <strong>Alcohol</strong>. Deben evitarse las bebidas alcohólicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas para adelgazar, la dieta del melón</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/dietas-para-adelgazar-la-dieta-del-melon/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/dietas-para-adelgazar-la-dieta-del-melon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La dieta del melón es una dieta para bajar de peso rápidamente. Si se realiza de forma estricta permite perder alrededor de 2 kilos en 5 días. La dieta del melón se basa en la ingesta de esta fruta que es rica en carbohidratos, potasio, vitamina A, C, ácido fólico, niacina, pectina, caroteno, calcio, magnesio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/09/dieta-del-melon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-48" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/09/dieta-del-melon.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a></p>
<p>La dieta del melón es una dieta para bajar de peso rápidamente. Si se realiza de forma estricta permite perder alrededor de 2 kilos en 5 días.</p>
<p>La dieta del melón se basa en la ingesta de esta fruta que es rica en carbohidratos, potasio, vitamina A, C, ácido fólico, niacina, pectina, caroteno, calcio, magnesio, hierro, fósforo, azufre y celulosa.</p>
<p>El melón posee buen sabor, proporciona energía, controla la grasa, el colesterol, las toxinas y la retención de sal. Ayuda en general al buen desempeño del organismo y contribuye a mantener una piel saludable.</p>
<p>Para realizar la dieta del melónse debe contar con buen estado de salud. Durante el régimen debe beberse la mayor cantidad de agua posible diariamente, endulzar las infusiones con edulcorante y condimentar las comidas con sal y una mínima cantidad de aceite de oliva.</p>
<p>Menú diario de la dieta del melón :</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>• DESAYUNO.</p>
<p>1 infusión y melón<br />
. Puedes comer la cantidad que desees.</p>
<p>• MEDIA MAÑANA.</p>
<p>1 yogurt descremado.</p>
<p>• ALMUERZO.</p>
<p>Melón. Puedes comer la cantidad que desees.</p>
<p>• MEDIA TARDE.</p>
<p>1 porción de gelatina light.</p>
<p>• MERIENDA.</p>
<p>1 infusión y melón (la cantidad que desees).</p>
<p>• CENA.</p>
<p>100g. de carne, pollo o pescado; 1 porción de ensalada de verduras a elección y melón (puedes comer la cantidad de melón que desees).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/dietas-para-adelgazar-la-dieta-del-melon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes y la hipertensión</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/la-diabetes-y-la-hipertension/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/la-diabetes-y-la-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes y la hipertensión son dos enfermedades crónicas y dos de los principales factores de riesgo cardiovasculares. Pero además tienden a asociarse con mucha frecuencia y esto no es producto del azar sino que se debe a que existen mecanismos comunes para ambas enfermedades. La diabetes es una enfermedad muy frecuente, sobre el 12% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/09/la-obesidad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/09/la-obesidad.jpg" alt="" width="300" height="350" /></a>La <strong>diabetes</strong> y la <strong>hipertensión</strong> son dos enfermedades crónicas y dos de los principales factores de riesgo cardiovasculares. Pero además tienden a asociarse con mucha frecuencia y esto no es producto del azar sino que se debe a que existen mecanismos comunes para ambas enfermedades.</p>
<p>La diabetes es una enfermedad muy frecuente, sobre el 12% de la población, y más de la mitad de estas personas van a sufrir hipertensión arterial, y ambas enfermedades se potencian para lesionar determinados órganos.</p>
<p>Hay poblaciones en las que la diabetes es más precoz, especialmente en aquellas sociedades con obesidad, y en otras poblaciones es la hipertensión la que por razones familiares tiene mayor prevalencia que la diabetes, pero no se da una antes que otra o al revés, sino que ambas enfermedades surgen sin seguir un orden de aparición.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Al ser patologías que no dan síntomas, que pasan desapercibidas, es importante que aquellos pacientes de más de cuarenta años se hagan controles, pero en aquellos que tienen antecedentes familiares sería mejor iniciar los controles periódicos a partir de los 20 años.</p>
<p>Los órganos que se dañan con estas dos enfermedades son varios, pero especialmente afectan primero al riñón, luego lesionan la retina que es la película que sensibiliza la visión del ojo, y por último el corazón (enlace en inglés) y los grandes vasos.</p>
<p>Debe tratarse conjuntamente la hipertensión y la diabetes, ya que tratando una se beneficia la otra y viceversa. Buscando la mayor eficacia para cada una de ellas se consigue una amplitud del tratamiento y una expansión en su eficacia.</p>
<p>Infórmate sobre <a href="http://www.segurossaludprivados.net/" target="_blank">seguros de salud privados</a> y cuida tu salud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/la-diabetes-y-la-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabesidad , el problema sigue creciendo.</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-el-problema-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-el-problema-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La creciente prevalencia de la obesidad en todo el mundo supone una carga cada vez mayor para la salud mundial, los sistemas sanitarios y la economía. Por eso, uno de los grandes desafíos para los próximos años será cuantificar con detalle el efecto de esta carga con el fin de diseñar políticas de salud pública [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La creciente prevalencia de la obesidad en todo el mundo supone una carga cada vez mayor para la salud mundial, los sistemas sanitarios y la economía. Por eso, uno de los grandes desafíos para los próximos años será cuantificar con detalle el efecto de esta carga con el fin de diseñar políticas de salud pública para hacer frente a esta pandemia incontrolable.</p>
<p><strong>Calidad de vida</strong></p>
<p>«Muchos de los trastornos de salud crónicos y agudos asociados con el exceso de peso corporal no sólo afectarán negativamente a la calidad de vida relacionada con la salud, sino también supondré un importante gasto añadido», asegura Wang. «Es decir: aumento del absentismo laboral, pensiones de invalidez, una menor productividad en el trabajo debido a la mala salud y jubilaciones anticipadas».</p>
<p>No hay otra solución, denuncian, que implementar políticas para promover un peso corporal más saludable. «No acometer ninguna acción tendría consecuencias catastróficas para la salud mundial, pero una disminución en el índice de masa corporal de tan sólo un 1% podría evitar hasta 2,4 millones de casos de diabetes, 1,7 millones de casos de enfermedades del corazón y cerebrales, y hasta 127 000 casos de <a title="Cancer" href="http://tiposdecancer.com" target="_blank">cáncer</a> en los EE.UU.».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-el-problema-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabesidad , tratamiento  dieta y fármacos</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-tratamiento-dieta-y-farmacos/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-tratamiento-dieta-y-farmacos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El 80% de los casos de diabetes tipo 2 están ligados a la obesidad, y la unión de ambas patologías incrementa por 7 el riesgo de muerte prematura. Así, el concepto de diabesidad como epidemia del siglo XXI fue el tema de la conferencia magistral del profesor Felipe Casanueva, catedrático de la USC, Premio Jaime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 80% de los casos de diabetes tipo 2 están ligados a la obesidad, y la unión de ambas patologías incrementa por 7 el riesgo de muerte prematura. Así, el concepto de diabesidad como epidemia del siglo XXI fue el tema de la conferencia magistral del profesor Felipe Casanueva, catedrático de la USC, Premio Jaime I de Investigación y jefe de Endocrinología del CHUS, en el acto de clausura del curso 2010-2011 de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago. La sala se quedó pequeña para acoger a los asistentes, entre los que estuvo el vicerrector de Innovación e Investigación de la USC, Francisco González; el decano de Medicina, Jesús Gestal; la vicepresidenta del Colegio Médico de A Coruña, Enriqueta Rivas, y el presidente de la Academia, Francisco Barreiro.</p>
<p>El doctor Barreiro aseguró que desde la Academia &#8220;seguiremos potenciando la formación continuada&#8221; y con conferenciantes de máximo nivel. Recordó que estuvo el Príncipe de Asturias Enrique Moreno y dos Premios Jaime I, el propio Casanueva y Carracedo.</p>
<p>Casanueva puso especial acento sobre el concepto de diabesidad y sus consecuencias como la hiperlipemia, hipertensión, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer como mama, colon o próstata y enfermedades cardiovasculares.</p>
<p>Subrayó que al no haber fármacos para frenar esta epidemia, &#8220;es necesaria la prevención&#8221;. Y ahí, habló del incremento de la obesidad infantil y denunció, &#8220;por una parte, la permisividad y complacencia de los padres sobre lo que comen sus hijos, y por otra, el recorte de dos a solo una hora de ejercicio a la semana en los colegios&#8221;. </p>
<p>Informacion del correo gallego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/diabesidad-tratamiento-dieta-y-farmacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

