<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federacion española de diabetes</title>
	<atom:link href="http://federaciondiabetes.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federaciondiabetes.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Come despacio para retrasar la aparición de la diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/come-despacio-para-retrasar-la-aparicion-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/come-despacio-para-retrasar-la-aparicion-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Se ha comprobado que aquellas personas que comen lentamente , tienen la mitad de posibilidades de contraer diabetes tipo 2 que las personas que comen mas rápido, esto es algo muy beneficioso  que hacen las personas cada ves menos,como una respuesta a la falta de tiempo  que tenemos en esta sociedad consumista. Estos datos, fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha comprobado que aquellas personas que comen lentamente , tienen la mitad de posibilidades de contraer <strong>diabetes tipo 2</strong> que las personas que comen mas rápido, esto es algo muy beneficioso  que  hacen las personas cada ves menos,como una respuesta a la falta de tiempo  que tenemos en esta sociedad consumista.</p>
<p>Estos datos, fueron presentados en el congreso de <strong>Endocrinologia</strong> en Florencia, se trata de datos que permiten asegurar que la  velocidad con la que se come esta muy relacionado con la aparición de <strong>la diabetes,</strong> los científicos aseguran que hallaron que no solo el comer lento disminuye  la posibilidad de contar con <strong>sobrepeso</strong>, sino que ademas tienen menor indice de masa corporal un factor protector  en las personas que desarrollan diabetes tipo 2.</p>
<p>Como se puede apreciar, se siguen encontrando falta de buenos  hábitos en las  personas, sobre todo en lo que se refiere a los hábitos alimenticios queevitarían  un sin fin de enfermedades entre tantas, <strong>la diabetes</strong> que a su ves se relaciona con otras enfermedades, por lo tanto hay que  seguir trabajando en educación alimenticia, ya que este es uno de los  pilares de<strong> la prevención de la diabetes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/come-despacio-para-retrasar-la-aparicion-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DIABÉTICAS</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/la-calidad-de-vida-de-las-personas-diabeticas/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/la-calidad-de-vida-de-las-personas-diabeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Existen múltiples enfermedades que causan alteraciones en la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. Algunas de ellas causan escasos síntomas, en cambio en otras, las alteraciones son de importancia generando una importante incapacidad. La diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que nos acompañará a la persona durante el resto de su vida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen múltiples enfermedades que causan alteraciones en la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. Algunas de ellas causan escasos síntomas, en cambio en otras, las alteraciones son de importancia generando una importante incapacidad.</p>
<p>La <strong>diabetes</strong> es una enfermedad crónica, lo que significa que nos acompañará a la persona durante el resto de su vida. Hasta la actualidad no existe una cura de la <strong>diabetes</strong>, que permita curar definitivamente la patología.</p>
<p>Si existen una amplia variedad de medicamentos, que se siguen investigando para lograr un excelente control metabólico, permitiendo disminuir el avance de la <strong>diabetes</strong> y sus complicaciones.</p>
<p>Hace unas décadas atrás las <strong>personas diabéticas</strong> morían a una edad más joven que el resto de la población. Además de estar expuestos a múltiples problemas de infecciones, problemas visuales y pie diabético.</p>
<p>Los avances tecnológicos especialmente en el campo de la medicina permiten que la esperanza de vida de las personas diabéticas sea similar que el resto de la población. Las empresas han diseñado dispositivos portátiles, <strong>glucómetros</strong> de excelente sensibilidad que permite al paciente diabético controlar su glucemia capilar en su propia casa, incluso varias veces al día si es necesario.</p>
<p>Los <strong>glucómetros</strong> de uso en el hogar han proporcionado un gran avance en el control de la diabetes. Su control diario permite conocer las cifras habituales de glucosa en sangre, su evolución natural y su disminución con la medicación consumida. También permite administrar la cantidad justa de <strong>insulina</strong>, como forma de disminuir la posibilidad de una crisis de <strong>hipoglucemia</strong>.</p>
<p>El avance médico ha producido que la calidad de vida de las personas diabéticas mejorara drásticamente. El <strong>paciente con diabetes</strong> debe contribuir al control de su enfermedad, para lo cual, deberá conocerla y tener claro las recomendaciones en búsqueda de su mejor salud.</p>
<p>La práctica de actividad física regular constituye una insulina natural, que permite al cuerpo disminuir la glucemia, porque los músculos de nuestro cuerpo consumen el azúcar para producir movimiento de los mismos.</p>
<p>La nutrición balanceada es el otro pilar que requiere una adecuada capacitación para lograr mejores niveles de <strong>glucemia</strong> en sangre.</p>
<p>La calidad de vida de los diabéticos ha aumentado, siempre se deberá tener en cuenta los tres pilares del tratamiento: alimentación, actividad física y medicamentos. Un adecuado plan de tratamiento diseñado por un médico con experiencia en la patología permitirá a la persona tener una excelente calidad de vida, disminuyendo las complicaciones a mediano y largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/la-calidad-de-vida-de-las-personas-diabeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL RIESGO DE UNA HIPERGLUCEMIA</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/el-riesgo-de-una-hiperglucemia/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/el-riesgo-de-una-hiperglucemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La glucosa en sangre debe mantenerse dentro de valores estrechos para permitir a nuestro cuerpo un buen funcionamiento. La alimentación es una de las principales situaciones que altera la glucemia habitual de la persona, por el aporte de carbohidratos a través de la dieta. La hiperglucemia se denomina a una concentración de glucemia en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>glucosa en sangre</strong> debe mantenerse dentro de valores estrechos para permitir a nuestro cuerpo un buen funcionamiento. La alimentación es una de las principales situaciones que altera la glucemia habitual de la persona, por el aporte de carbohidratos a través de la dieta.</p>
<p>La <strong>hiperglucemia</strong> se denomina a una concentración de glucemia en la sangre alta, la misma puede presentarse en pacientes diabéticos o en personas que desconocen el padecimiento de la enfermedad.</p>
<p>La hiperglucemia determina que el cuerpo altera el funcionamiento del metabolismo energético, se produce la degradación de grasas como forma de proporcionar una sustancia que pueda ser utilizada para la obtención energética celular de forma rápida.</p>
<p>El cuadro de <strong>hiperglucemia</strong> se ve vinculado con una menor producción de orina, lo que no favorece la eliminación del azúcar en exceso, además de la acumulación de líquidos en la persona.</p>
<p>Los síntomas que aparecen frente a la <strong>hiperglucemia</strong> son aumento desmedido de la sed, cansancio, reacciones lentas, náuseas, debilidad muscular, confusión e incluso convulsiones. Frente a la aparición de los síntomas comentados la consulta al médico debe constituir una emergencia. Se requiere una atención precoz, que permita mejorar la hidratación del paciente, además de aportar <strong>insulina</strong>, que permitirá disminuir los altos niveles de glucemia. La buena evolución del paciente se verá incrementada si la consulta médica se realizada de forma rápida frente a la aparición de los primeros indicios de la <strong>hiperglucemia</strong>.</p>
<p>Una crisis de hiperglucemia puede aparecer en las personas con diabetes, las cuales tienen un difícil control de su enfermedad. Puede verse producida por el abandono de la medicación habitual para normalizar sus cifras de glucemia, una infección o un problema renal también son posibles causas de la <strong>hiperglucemia</strong>.</p>
<p>También puede verse en pacientes que supuestamente estaban sanos previamente, siendo la hiperglucemia el debut de la diabetes que padecen.</p>
<p>Toda la familia de un paciente diabético deberá colaborar en que el mismo se administre adecuadamente la insulina todos los días, deberán estar capacitados en reconocer los signos de <strong>hiperglucemia</strong>, frente a los cuales deberán consultar al médico rápidamente.</p>
<p>Una crisis de <strong>hiperglucemia</strong> brinda pocos signos previos a la persona, así que es necesario trabajar en la prevención, como forma de evitar llegar al estado elevado de la glucemia. La prevención modificando nuestros hábitos dietéticos y realizando actividad física regular permite mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones de la <strong>diabetes</strong> a mediano y largo plazo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/el-riesgo-de-una-hiperglucemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retinopatía diabética</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/retinopatia-diabetica/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/retinopatia-diabetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La retinopatía diabética  genera un daño progresivo que afecta los vasos sanguíneos de la retina. Puede empeorar sino hay un buen control de la enfermedad. Cuando la enfermedad está poco avanzada los capilares del ojo se vuelven porosos y dejan de filtrar su liquido y la sangre hacia la retina, ocasionando una visión borrosa. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La retinopatía diabética  genera un daño progresivo que afecta los vasos sanguíneos de la retina. Puede empeorar sino hay un buen control de la enfermedad. Cuando la enfermedad está poco avanzada los capilares del ojo se vuelven porosos y dejan de filtrar su liquido y la sangre hacia la retina, ocasionando una visión borrosa. Los estados más avanzados se produce el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos dentro del ojo. La sangre de estos vasos puede llegar a ensuciar el humor vítreo, bloqueando el paso de la luz produciendo imágenes borrosas, el líquido que se filtra de estos nuevos puede afectar la macula y provoca que se inflama y que la vista se nuble. Esto se llama Edema Macular, se da en cualquier fase de la Retinopatía, a medida que progresa la enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/retinopatia-diabetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamentos clásico para tratar la diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La insulina que sirve para bajar los niveles de la glucosa en la sangre. Los sulfonilureas que ayudan al páncreas a producir más insulina y a que el cuerpo la utilice. Los biguanidas ayudan a bajar la glucosa en la sangre al reducir la glucosa por el hígado, también ayuda a bajar la insulina del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La insulina que sirve para bajar los niveles de la glucosa en la sangre.</p>
<p>Los sulfonilureas que ayudan al páncreas a producir más insulina y a que el cuerpo la utilice.</p>
<p>Los biguanidas ayudan a bajar la glucosa en la sangre al reducir la glucosa por el hígado, también ayuda a bajar la insulina del cuerpo.</p>
<p>Los inhibidores de alfa-glucosidasas, bloquean las encimas del almidón que se come, esto produce que la glucosa tarde más y sea menor en cantidad principalmente después de las comidas.</p>
<p>Los tiazolidineodionas hacen que las células sean más sensibles a la insulina.</p>
<p>Las meglitinidas ayudan al páncreas a generar más insulina justo después de las comidas lo cual baja la glucosa de la sangre.</p>
<p>La combinación de gliburida y metformina: puede contribuir a que la glucosa baje muchísimo.</p>
<p>Cabe destacar que estos medicamentos poseen efectos secundarios y deben ser recomendados por un médico responsable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/medicamentos-clasico-para-tratar-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalidades de la diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes se genera cuando hay una irregularidad en el funcionamiento o la generación de insulina (hormona que fabrica el páncreas), siendo su función la de facilitar el paso de azúcares de la sangre a las células. Cuando ocurre esto, el azúcar se acumula en la sangre, en cantidades que llevan a la aparición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diabetes se genera cuando hay una irregularidad en el funcionamiento o la generación de insulina (hormona que fabrica el páncreas), siendo su función la de facilitar el paso de azúcares de la sangre a las células. Cuando ocurre esto, el azúcar se acumula en la sangre, en cantidades que llevan a la aparición de hiperglucemia. Tales son las cantidades, que el organismo no puede retenerla, por lo que es expulsada del organismo mediante la orina (Glucosuria).</p>
<p>Una persona puede sufrir de Diabetes por diferentes motivos, a saber, puede que sea por una insuficiencia en la reabsorción del agua en los riñones y a la que comúnmente se hace referencia: es la Diabetes Mellitus que es provocada por un desorden en el metabolismo de azúcares o carbohidratos. Este desorden se debe a una deficiencia del propio organismo en la producción de insulina, o por su misma capacidad para utilizarla efectivamente. Además una de las causas más recurrentes de la Diabetes es expresamente hereditaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/generalidades-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Santa Lucía implantará en diciembre sistema informático diabetes</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[El hospital de Santa Lucía de Cartagena, a 50 kn de Murcia, implantará en la primera quincena de diciembre un nuevo sistema informático de control de los enfermos de diabetes que evitará errores en la realización de mediciones de glucosa y en la administración de insulina. El sistema se ha utilizado de modo experimental en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hospital de <strong>Santa Lucía de Cartagena</strong>, a 50 kn de Murcia, implantará en la primera quincena de diciembre un nuevo sistema informático de control de los enfermos de diabetes que evitará errores en la realización de mediciones de glucosa y en la administración de insulina.</p>
<p>El sistema se ha utilizado de modo experimental en algunas plantas de hospitalización y a partir del 12 de diciembre se implantará en todas las unidades del nuevo centro sanitario.</p>
<p>Los nuevos aparatos para la realización de los análisis de glucosa a los enfermos de diabetes incorpora como novedad la informatización al instante de todos los datos, incluida la cantidad y el tipo de insulina que se administra al paciente.<br />
La principal novedad de estos aparatos, con respecto a los utilizados en otros hospitales, es que cuando el enfermero regresa de realizar las glucosas y administras las insulinas sólo tiene que colocar el medidor en una base donde se volcarán automáticamente todos los datos de los pacientes.</p>
<p>El aparato reconoce el código de barras de la pulsera de cada enfermo con diabetes y el enfermero introduce los datos tanto del análisis de glucosa como de la insulina administrada con lo que los errores quedan reducidos al mínimo, ha señalado la misma fuente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/hospital-santa-lucia-implantara-en-diciembre-sistema-informatico-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se previene la diabetes tipo 2 consumiendo lácteos</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hay estudios que muestran que los adolescentes que toman leche son 43 % menos propensos a sufrir de diabetes tipo 2 de adultos tipo en su edad adulta. El hecho de poseer hábitos saludables desde en edades tempranas parece ser que evitaría que un gran numero de personas padezcan diabetes en su vida adulta, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/11/corre-diabetes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-60" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/11/corre-diabetes.jpg" alt="" width="473" height="322" /></a></p>
<p>Hay estudios que muestran que los adolescentes que toman leche son 43 % menos propensos a sufrir de <strong>diabetes tipo 2</strong> de adultos tipo  en su edad adulta.</p>
<p>El hecho de poseer hábitos saludables desde en edades tempranas parece ser que evitaría que un gran numero de personas padezcan diabetes en su vida adulta, debido que aquel joven que tome leche en su etapa adolescente, hará que en su vida de adulto siga con la conducta de tomar leche, siendo esto muy bueno a la hora de prevenir la diabetes.</p>
<p>Se estudio a un grupo de 37.000 mujeres adolescentes y adultas, de este estudio se concluyo que las mujeres que de adultas tomar mayor cantidad de leche y consumieron muchos lácteos en su adolescencia, mostraron estar mas protegidas de padecer diabetes que aquellas que no consumían casi ningún lácteo.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>Luego de un segundo estudio se reforzaron estos datos, en los que se muestran los beneficios del consumo de leche en toda la vida, siendo la leche la principal fuente de proteínas, es entonces que descubrieron que si se cambian los lácteos comunes por los descremados, ademas de controlar el sobrepeso, evitamos sufrir de diabetes tipo 2, la guiá de alimentación para los norteamericanos, recomiendan que sean consumidos al menos tres porciones de lácteos al día, estos deben de ser bajos en grasa por supuesto.</p>
<p>Por lo tanto siempre se supo de los beneficios de los lácteos a la hora de el cuidado y la salud de los huesos, pero ahora sabemos ademas que puede funcionar como un muy preventivo de sufrir de la diabetes, lo que nos muestra la importancia que tiene que desde edades muy tempranas inculquemos a los niños hábitos saludables para de adultos no padecer enfermedades como la diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/se-previene-la-diabetes-tipo-2-consumiendo-lacteos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitamina D podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con buenas reservas de vitamina D presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, mientras que los individuos con menores concentraciones tienen mayor riesgo. Así lo ha demostrado un equipo de científicos del Helmholtz Zentrum München (Alemania), en un estudio realizado junto al German Diabetes Center y la University of Ulm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas con buenas reservas de <strong>vitamina D</strong> presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, mientras que los individuos con menores concentraciones tienen mayor riesgo.</p>
<p>Así lo ha demostrado un equipo de científicos del Helmholtz Zentrum München (Alemania), en un estudio realizado junto al German Diabetes Center y la University of Ulm, que se publica en <em>&#8216;Diabetes Care&#8217;.</em></p>
<p>Este efecto podría atribuirse, entre otros, al efecto antiinflamatorio de la vitamina D, según este estudio, basado en test a participantes del estudio Kora.</p>
<p>Según explica la investigadora Barbara Thorand, del Institute for Epidemiology II del Helmholtz Zentrum München, &#8220;la falta de vitamina D está relativamente extendida, debido al estilo de vida moderno y a la latitud geográfica de Alemania&#8221;. &#8220;En los meses de invierno, sobre todo, la gente no suele recibir un suministro adecuado de vitamina D por la falta de luz solar&#8221;.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>&#8220;Si los próximos estudios confirman estos resultados, una intervención dirigida a mejorar los niveles de vitamina D en la población general podría, al mismo tiempo, reducir el riesgo de desarrollar diabetes&#8221;, asevera.</p>
<p>El cuerpo humano puede producir vitamina D por si mismo con la suficiente exposición a la luz del sol. La radiación UVB en la luz solar natural desintegra el precursor de la vitamina D &#8211;el 7-dehydrocolesterol&#8211; en la piel y forma provitamina D3. Después la vitamina D se sintetiza en el hígado y los riñones.</p>
<p>Además, los niveles pueden mejorar consumiendo determinados alimentos, como huevos, lácteos o pescados azules, o bien tomando suplementos de vitamina D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/la-vitamina-d-podria-reducir-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta equilbrada para controlar la obesidad</title>
		<link>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/</link>
		<comments>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dietas contra la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federaciondiabetes.es/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Existen una serie de características que deben reunir las dietas para que la perdida de peso se realice de una manera correcta y saludable: - Menos calorías.Toda dieta que persiga una reducción de peso del paciente al que va dirigida debe aportar menos calorías que las que se gastan para poder perder parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/10/deitas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://federaciondiabetes.es/wp-content/uploads/2011/10/deitas.jpg" alt="" width="456" height="304" /></a></p>
<p>Existen una serie de características que deben reunir las dietas para que la perdida de peso se realice de una manera correcta y saludable:</p>
<p>- <strong>Menos calorías</strong>.Toda dieta que persiga una reducción de peso del paciente al que va dirigida debe aportar menos calorías que las que se gastan para poder perder parte de la grasa almacenada. Es lo que se conoce como dieta hipocalórica.</p>
<p><strong>- Darnos tiempo</strong>. Para perder peso de manera que el organismo no se resienta la Organización Mundial de la salud recomienda no perder más de 4 kilos al mes. Sólo así nuestro organismo no percibirá la disminución de la ingesta de alimento como una agresión y será capaz de adaptarse a esta sin ningún problema.</p>
<p><strong>- No pasar hambre</strong>. Debe ser lo suficientemente abundante como para cubrir al menos los requisitos mínimos y para que el paciente no pase hambre (cantidades abundantes de alimentos hipocalóricos en vez de poca cantidad de alimentos hipercalóricos).</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>- <strong>Equilibrada</strong>. Debe ser equilibrada, es decir, deberá aportar la cantidad y proporción adecuadas de hidratos de carbono (50-60%), grasas (30%) y proteínas (15-20%), así como la cantidad adecuada de vitaminas y minerales.</p>
<p><strong>- Agua suficiente.</strong> Debe incluir una cantidad suficiente de agua que oscilará entre litro y medio y dos litros.</p>
<p>- <strong>Varias comidas</strong>. La cantidad total de comida ha de repartirse en cinco tomas al día.</p>
<p>- Alimentos accesibles. Debe confeccionarse con los alimentos de la región donde resida el paciente para que el acceso a ellos sea fácil y deben tenerse en cuenta también la estación del año y los gustos personales.</p>
<p>- <strong>Alcohol</strong>. Deben evitarse las bebidas alcohólicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federaciondiabetes.es/dieta-equilbrada-para-controlar-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

